Fahrkartenart | Geltungsbereich | Preis in € | ermäßigter Preis |
---|---|---|---|
Wochenkarte | Zone Rostock | 22,00 € | 17,00 € |
1 Zone | 15,30 € | 11,80 € | |
2 Zonen | 21,90 € | 16,40 € | |
3 Zonen | 26,70 € | 20,10 € | |
4 Zonen | 29,90 € | 22,40 € | |
5 Zonen | 33,20 € | 24,90 € | |
6 Zonen | 37,10 € | 27,80 € | |
7 Zonen | 40,60 € | 30,50 € | |
Gesamtnetz VVW | 43,90 € | 33,00 € |
Fahrkartenart | Geltungsbereich | Preis in € | ermäßigter Preis |
---|---|---|---|
Monatskarte | Zone Rostock | 62,00 € | 46,00 € |
1 Zone | 47,00 € | 36,00 € | |
2 Zonen | 66,00 € | 50,00 € | |
3 Zonen | 80,00 € | 60,00 € | |
4 Zonen | 90,00 € | 68,00 € | |
5 Zonen | 100,00 € | 76,50 € | |
6 Zonen | 112,00 € | 84,50 € | |
7 Zonen | 123,00 € | 92,50 € | |
Gesamtnetz VVW | 133,00 € | 100,00 € |
Die ausführlichen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der VVW GmbH gültig ab 01.02.2021 können Sie hier nachlesen:
Tarifliches Angebot SemesterTicket
Tarifliches Angebot Shuttle-Zuschlagskarte
Unsere Linie finden Sie im Liniennetzplan des Verkehrsverbundes Warnow (VVW). Untenstehend finden Sie den Plan als PDF zum runterladen.