Fahrkartenart | Geltungsbereich | Preis in € | ermäßigter Preis |
---|---|---|---|
Wochenkarte | Zone Rostock | 20,00 € | 15,50 € |
1 Zone | 14,90 € | 11,30 € | |
2 Zonen | 21,20 € | 15,90 € | |
3 Zonen | 25,40 € | 19,10 € | |
4 Zonen | 28,70 € | 21,50 € | |
5 Zonen | 32,00 € | 24,00 € | |
6 Zonen | 35,40 € | 26,50 € | |
7 Zonen | 38,90 € | 29,20 € | |
Gesamtnetz VVW | 41,60 € | 31,30 € |
Fahrkartenart | Geltungsbereich | Preis in € | ermäßigter Preis |
---|---|---|---|
Monatskarte | Zone Rostock | 58,00 € | 43,50 € |
1 Zone | 45,00 € | 34,00 € | |
2 Zonen | 64,00 € | 48,00 € | |
3 Zonen | 77,00 € | 57,50 € | |
4 Zonen | 87,00 € | 65,50 € | |
5 Zonen | 97,00 € | 73,50 € | |
6 Zonen | 108,00 € | 81,50 € | |
7 Zonen | 118,00 € | 88,50 € | |
Gesamtnetz VVW | 127,00 € | 95,00 € |
Die ausführlichen Tarifbestimmungen und Beförderungsbedingungen der VVW GmbH gültig ab 01.01.2021 können Sie hier nachlesen:
Tarifliches Angebot SemesterTicket
Tarifliches Angebot Shuttle-Zuschlagskarte
Allgemeine Bestimmungen InterCombi-Ticket
Unsere Linie finden Sie im Liniennetzplan des Verkehrsverbundes Warnow (VVW). Untenstehend finden Sie den Plan als PDF zum runterladen.