Verbundtarif ab 01.08.2024
Preis in €
ermäßigter Preis
- Wochenkarte Zone Rostock 30,00 € 22,50 €
- Zone 1 21,60 € 15,70 €
- Zone 2 30,50 € 22,90 €
- Zone 3 33,50 € 25,10 €
- Zone 4 37,70 € 28,20 €
- Zone 5 41,80 € 31,30 €
- Zone 6 46,00 € 34,60 €
- Zone 7 50,20 € 37,70 €
- Gesamtnetz VVW 54,90 € 41,60 €
Preis in €
ermäßigter Preis
- Monatskarte Zone Rostock 85,00 € 65,00 €
- Zone 1 59,00 € 46,00 €
- Zone 2 86,00 € 66,00 €
- Zone 3 102,00 € 77,00 €
- Zone 4 113,00 € 85,00 €
- Zone 5 126,00 € 95,00 €
- Zone 6 140,00 € 105,00 €
- Zone 7 153,00 € 114,00 €
- Gesamtnetz VVW 166,00 € 125,00 €