Übersicht unserer Fahrzeuge
Dampflokomotiven
Dampflokomotiven | ||
Bezeichnung | Baujahr | Bemerkungen |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
nicht mehr betriebsfähig seit 07.05.1996 | ||
| Bezeichnung ab 2006 | Bezeichnung bis 2005 | Bezeichnung bei LMBV | Baujahr | Bemerkungen |
| — | V 10 C Nr. 1 | Di 1 - 016 - A3 | 1973 | teilweise demontiert, Ersatzteilspender |
| 199.017-5 | V 10 C Nr. 7 | Di 7 - 016 - A3 | 1962 | seit 18.09.06 mit Motorschaden abgestellt, Ersatzteilspender |
| 199.016-7 | V 10 C Nr. 8 | Di 8 - 016 - A3 | 1962 | Rangierlok Bf. Bad Doberan |
| 199.015-9 | V 10 C Nr. 52 | Di 440 - 016 - A3 | 1962 | Eigentum: Verein zur Traditionspflege des Molli e.V.; Rangierlok Kühlungsborn West |
| 199.014-2 | V 10 C Nr. 101-04 | Di 165 - 016 - A3 | 1962 | Reserve-Rangierlok Bf. Bad Doberan |
Sitzwagen
Wagen-Nr. | Baujahr | Plätze | Bemerkungen |
990-002 | 1930 | 36 |
|
| |||
990-101 | 1930 | 36 |
|
990-102 | 1930 | 36 |
|
990-201 | 1911 | 36 |
|
990-204 | 1911 | 26 | Traglasten (2-seitig) |
990-208 | 1914 | 36 |
|
990-209 | 1914 | 36 |
|
| |||
990-301 | 1925 | 30 | Traglasten (2-seitig) |
990-304 | 1925 | 32 | Traglasten (2-seitig) |
990-305 | 1925 | 36 |
|
990-306 | 1925 | 36 |
|
| |||
990-309 | 1926 | 36 |
|
990-310 | 1926 | 36 |
|
990-311 | 1926 | 36 |
|
990-312 | 1928 | 36 |
|
990-314 | 1926 | 36 |
|
990-315 | 1928 | 36 |
|
990-317 | 1922/88 | 36 |
|
990-318 | 1931/88 | 31 | Traglasten (1-seitig) |
990-319 | 1914/88 | 31 | Traglasten (2-seitig) |
990-320 | 1927/88 | 36 |
|
Gepäckwagen
Wagen-Nr. | Baujahr | Gattung | Bemerkungen |
seit November 2008 nicht mehr im Einsatzbestand | |||
| |||
996-005 | 1908/88 | KDi |
|
Großraumgepäckwagen mit Abteil für Rollstuhlfahrer | |||
Güterwagen
Wagen-Nr. | Baujahr | Gattung | Leihgabe | Bemerkungen |
98-03-08 | 1914 | OOw | - | Nutzung als Bahndienstwagen |
SKL-Motorfahrzeuge und SKL-Anhänger
SKL-Motorfahrzeuge und SKL-Anhänger | |||
Fahrzeug-Nr. | Baujahr | Typ | Bemerkungen |
nicht betriebsfähig abgestellt, Aufarbeitung durch VTM 8/2007 begonnen | |||
Ro 213 | ? | SKL 24 „Schöneweide” | mit Ladekran (nicht betriebsfähig abgestellt) |
1 | ? | SKL-Anhänger o. Bordwände | ehem.Kippladefläche, ehem.mit Ro 213 fest verbunden |
4458 | 1979 | SKL-Anhänger m. Bordwänden | aufgearbeitet, blau lackiert |
4768 | 1989 | SKL-Anhänger o. Bordwände |
|
02 | 1989 | SKL-Anhänger | ehem. Schienenabsetzer |
03 | 1989 | SKL-Anhänger | ehem. Schienenabsetzer |
13 | 1989 | SKL-Anhänger | Schotter-Selbstentladewagen (5t) |
Bahndienstwagen und sonstige Fahrzeuge
Fahrzeug-Nr. | Baujahr | Gattung | Bemerkungen |
98-33-13 | 1990 | Schneepflug SPS 81 | seit 4.6.08 Leihgabe an Verein Fahrzeughistorik Pütnitz b. Ribnitz |
23-026 | 1961 | Schotterwagen | Selbstentladewagen mit Schleppkorb |
23-036 | ? | Schotterwagen | Selbstentladewagen mit Schleppkorb |
ab Sommer 2007 bis Juni 2008 Umbau zum Großraumgepäckwagen 996-006 | |||
ab Herbst 2009 Umbau zum Großraumgepäckwagen 996-007 | |||
| |||
99-50-81 | 1959 | Rollwagen Rf 4 | Spurweite 1000 mm, z.Z. demontiert abgestellt, vsl. Umbau zum Werkstatthilfsgerät |
99-50-82 | 1959 | Rollwagen Rf 4 | Spurweite 1000 mm, z.Z. demontiert abgestellt, vsl. Umbau zum Werkstatthilfsgerät |
| Schon gewusst? | |
![]() |
|
| Für die Fahrt auf der 15,4 km langen Strecke benötigt der Molli rund 45 Minuten. | |
| Kontakt | |
|
Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH Am Bahnhof D-18209 Bad Doberan |
|
| Telefon: | +49 (0) 38203 / 415 -0 |
| Telefax: | +49 (0) 38203 / 415 -12 |



