8. Volkslauf an der Molli-Bahn
Auch wenn das Wetter dieses Jahr nicht auf Seiten der Veranstalter war und nur wenige Läufer trocken ins Ziel kamen, waren alle Beteiligten wieder engagiert bei der Sache. Neben den 56 Wanderern meldeten sich 317 Läufer für die Wettbewerbe über 3, 6 und 12 km an und kämpften um insgesamt 48 Preise. Die Siegerehrung erfolgte durch den Bürgermeister Herrn Polzin, der wertvolle Gutscheine und Molli-Souvenirs an die Gewinner überreichte.
Vielen Dank allen beteiligten Helfern, die den sicheren Ablauf der Veranstaltung vorbereitet und abgesichert haben!
Die Ergebnisse im Einzelnen:
3000 m | ||||
Jg. 91 und jünger | mnl. | 1. Martin Beyer 2. Patrick Jaritz 3. Hannes Mietzefeld | SSV Satow DSV `90 DSV `90 | 16:53 Min 17:00 Min 17:12 Min |
Jg. 91 und jünger | wbl. | 1. Johanna Pügge 2. Maria Petrasch 3. Sindy Eilieen | Dob. SV Rethwisch Dob. SV | 18:00 Min 19:32 Min 19:33 Min |
Jg. 89/90 | mnl. | 1. Tom Schlegel 2. Philip Guth 3. Julian Jaromin | 1. LAV Rostock DSV/ Leichtathl. DSV/ Leichtathl. | 12:02 Min 13:01 Min 13:25 Min |
Jg. 89/90 | wbl. | 1. Nele Bögelsack 2. Carolin Pügge 3. Lina Voß | TC FIKO Rostock DSV/ Leichtathl. TC FIKO Rostock | 14:20 Min 14:40 Min 15:10 Min |
Jg. 87/88 | mnl. | 1. Till Bögelsack 2. Felix Michaelis 3. Johannes Riedner | TC FIKO Rostock TC FIKO Rostock 1. LAV Rostock | 12:22 Min 12:24 Min 12:40 Min |
Jg. 87/88 | wbl. | 1. Sabine Nentzling 2. Friederike Behrendt 3. Pia Schümann | TC FIKO Rostock 1. LAV Rostock 1. LAV Rostock | 13:32 Min 13:33 Min 13:50 Min |
Jg. 85/86 | mnl. | 1. Toni Pentzien 2. Stefan Hopp 3. Björn Lange | F.-studio Kammerhof DSV/ Handball DSV/ Volleyball | 13:27 Min 14:39 Min 15:00 Min |
6000 m | ||||
Jg. 64 und jünger | mnl. | 1. Karl Schuhmann 2. Christoph Thürkow 3. Matthias Schneider | 1. LAV Rostock 1. LAV Rostock privat | 21:09 Min 21:27 Min 21:57 Min |
Jg. 64 und jünger | wbl. | 1. Claudia Kahl 2. Grit Fiebach 3. Andrea Zittlau | 1. LAV Rostock 1. LAV Rostock privat | 24:26 Min 25:01 Min 26:41 Min |
Jg. 63 und älter | mnl. | 1. Thorsten Pügge 2. Torsten Karow 3. Heiner Gutwein | DSV `90 1. LAV Rostock 1. LAV Rostock | 25:20 Min 25:35 Min 25:50 Min |
Jg. 63 und älter | wbl. | 1. Beate Kraus 2. Ines Mertens 3. Ursula Siwon | 1. LAV Rostock SV Warnemünde SV Warnemünde | 30:05 Min 31:02 Min 31:07 Min |
12000 m | ||||
Jg. 64 und jünger | mnl. | 1. Andreas Raelert 2. Alexander Kerber 3. Mario Volmer | SV Halle 1. LAV Rostock LC Rapid Dortmund | 40:34 Min 42:25 Min 43:10 Min |
Jg. 64 und jünger | wbl. | 1. Antonia Kraus 2. Dominika Berg 3. Petra Vierow | 1. LAV Rostock Teterow Stralsund | 49:25 Min 54:22 Min 59:38 Min |
Jg. 63 und älter | mnl. | 1. Hannjo Herrmann 2. Arno Zill 3. Hans-J. Reichmuth | LSV Güstrow Diedrichshagen 1. LAV Rostock | 45:41 Min 47:07 Min 49:43 Min |
Jg. 63 und älter | wbl. | 1. Cornelia Kolschewski 2. Magdalene Edner 3. Sylvana Wildfang | LSV Güstrow Dob. SV TSV Klausdorf/ Kiel | 56:01 Min 57:34 Min 59:18 Min |


